Art Miniaturen
Napoleontische Oorlogen
Pruisen
| Art.nr. | Omschrijving | Samenstelling | Prijs in Euro |
| art112 | Landwehr: trommeljongens | 3 figuren | 3,60 |
| art113 | Landwehr: fluitblazerjongens | 3 figuren | 3,60 |
| art114 | Landwehr: hoornblazers | 3 figuren | 3,60 |
| art115 | Landwehr: officier, marcherend | 1 figuur | 1,30 |
| art123 | Landwehr: stormend | 8 figuren | niet
leverbaar |
| art124 | Linie infanterie, commandoset: officier, trommelaar en vlaggendrager, marcherend | 3 figuren met vlag | niet leverbaar |
| art125 | Linie infanterie, jubelend | 8 figuren | 7,30 |
| art126 | Linie infanterie, afwachtend, het geweer afgezet | 8 figuren | 7,30 |
| art127 | Linie infanterie, afwachtend, het geweer geschouderd | 8 figuren | 7,30 |
| art128 | Linie infanterie, commandoset: officier, trommelaar en vlaggendrager, afwachtend | 4 figuren | 5,25 |
| art129 | Landwehr commandoset: 1 trommeljongen en 1 officier met overjas, stormend, passend bij set 123 | 2 figuren | 2,40 |
| art130 | Landwehr, marcherend | 8 figuren | 8,15 |
| art131 | Landwehr, marcherend, jubelend | 8 figuren | 8,15 |
| art132 | Landwehr, aandringend | 8 figuren | niet
leverbaar |
| art133 | Landwehr, afwachtend | 8 figuren | 8,45 |
| art134 | Landwehr: gesneuvelden en gewonden | 8 figuren | niet
leverbaar |
| art135 | Landwehr: officier te paard | 1 figuur + paard | 3,40 |
| art136 | Linie infanterie, marcherend | 8 figuren | 7,30 |
| art137 | Linie infanterie: gesneuvelden en gewonden | 8 figuren | 7,30 |
| art139 | Huzaren met paarden, aanvallend | 5 figuren + 5 paarden | 13,85 |
| art140 | Huzaren, commandoset, aanvallend | 5 figuren + 5 paarden | 13,85 |
| art141 | Stafofficieren: adjudanten, bereden en te voet | 3 figuren te voet +2 ruiters met paarden | 9,45 |
| art142 | Stafofficieren: generaals te paard | 4 ruiters + 4 paarden | 12,10 |
| art143 | Persoonlijkheid: Gneisenau te paard | 1 ruiter + 1 paard |
4,00 |
| art144 | Persoonlijkheid: Maarschalk Blücher te paard | 1 ruiter + 1 paard | 4,00 |
| art145 | Persoonlijkheid: generaal Bülow te paard | 1 ruiter + 1 paard | 4,00 |
| art146 | Dragonders, afwachtend - zonder paarden - Set I | 4 ruiters | 4,40 |
| art147 | Dragonders, afwachtend - zonder paarden - Set II | 4 ruiters | 4,40 |
| art148 | Dragonders, commandoset: 1 vlaggendrager, 2 trompetters, 3 officieren - zonder paarden: bv. set 215 of 216 | 6 figuren | 5,60 |
| art149 | Oostpruisische Landwehr: cavalerie, afwachtend, zonder paard | 4 ruiters | niet
leverbaar |
| art150 | Jagers te paard, beschouwend | 2 ruiters + 2 paarden | niet
leverbaar |
| art183 | Bouwdoos artilerietrekker voor 6 ponder kanon of 7 ponder houwitzer (beide varianten kunnen gemaakt worden) | 10,30 |
|
| art184 | Bouwdoos artillerie - zonder trekker - 4 trekpaarden met 2 treinsoldaten - in afwachtende houding passend bij set 183 | 11,80 |
|
| art211 | Landwehr: vlaggendrager | 1 figuur met vlag | 1,80 |
| art219 | 1813 - 1814 : voetartillerie in provisorisch uniform - 6 ponder batterij Nr. 6 (vurend) - britse basisuniform met lange jaspanden en rode franje epauletten | 5 figuren zonder kanon | 6.65 |
| art220 | 1813 - 1814 : voetartillerie in provisorisch uniform - 6 ponder batterij Nr. 10 (vurend) - frans basisuniform uit westfaals of saksisch bestand | 5 figuren zonder kanon | 6.00 |
| art263 | Bouwdoos 1808 - 1815 : 6 ponder kanon | 1 kanon | 9,20 |
| art264 | Bouwdoos 1808 - 1815 : 7 ponder houwitzer | 1 kanon | 9.20 |
| art268 | Linie infanterie, stormend | 8 figuren | 7,30 |
| art272 | Afgekoppelde rijdende artillerie, vurend | 6 ruiters | 7,30 |
| art273 | Afgekoppelde rijdende artillerie, het geschut in stelling brengend | 6 figuren | 7,30 |
| art276 | Persoonlijkheid : generaal York te paard | 1 ruiter + 1 paard | 4,00 |
| art277 | Landwehrofficier te paard, met de sabel zwaaiend | 1 ruiter + 1 paard | 3,40 |
| art289 | Vlaggendragers linie infanterie, stormend | 2 figuren | 3,25 |
| art310 | Lansiers van de linie, afwachtend | 4 ruiters + 4 paarden | 11,45 |
| art326 | Landwehr, voorgaand | 8 figuren | 7,30 |
| art327 | Oostpruissische Nationale cavalerie, commandoset | 2 ruiters + 2 paarden | 6,35 |
| art328 | Oostpruissische Nationale cavalerie, manschappen | 4 ruiters + 4 paarden | 11,45 |
| art329 | Lansiers van de linie, commandoset | 3 ruiters + 3 paarden | 9,50 |
| art330 | Lansiers met koket en tchapka, 1813-15,afwachtend | 4 ruiters + 4 paarden | 12,75 |
| art337 | Linie infanterie in mantel, stormend, 1813-1815 | 8 figuren | 7,30 |
| art338 | Lansiers met koket en tchapka, 1813-15, commandoset, officier en hoornblazer | 2 ruiters + 2 paarden | 6,35 |
| art339 | Linie infanterie in mantel 1813-15 , commandoset, officier, trommelaar en vlaggendrager | 3 figuren | 4,35 |
| art340 | Linie infanterieofficier in mantel te paard 1813-15 | 1 ruiter + 1 paard | 3,05 |
| art345 | Landwehr cavalerist, lansier | 1 ruiter + 1 paard | 2,90 |
| art346 | Landwehr cavaleristen, lansiers | 4 ruiters +4 paarden | 11,45 |
| art347 | Linie infanterie officieren 1813-15 | 2 figuren | 2,40 |
| art348 | Linie infanterie, vlaggendrager, trommelaar, onderofficier 1813-15 | 3 figuren met vlag | 4,35 |
| art349 | Linie infanterie, voorgaand 1813-15 | 8 figuren | 7,30 |
| art350 | Kurassiers, 1813-15, lopend | 4 ruiters +4 paarden | 11,45 |
| art354 | Kurassiers 1813-15, afwachtend | 4 ruiters +4 paarden | 11,45 |
| art356 | Pr. 12 ponder kanon zonder personeel | 1 kanon | 10,25 |
| art357 | Pr. Artillerie trekker voor 12 ponder | 1 artillerietrekker | niet
leverbaar |
| art363 | Linie infanterie in gevecht | 14 figuren | 12,65 |
| art364 | Linie infanterie,commandoset, met vlag | 3 figuren met vlag | 4,60 |
| art365 | Linie infanterie, officier bevel gevend | 1 figuur | 1,50 |
| art366 | Landwehr infanterie, commandoset | 2 figuren | 3,15 |
| art367 | Blücher bij Ligny | 6 figuren + 5 paarden | 19,50 |
| art380 | Landwehr in gevecht | 14 figuren | 12,65 |
| art381 | landwehr off en trommelaar,afwachtend | 2 figuren | 2,80 |
| art394 | Huzaren, afwachtend | 3 ruiters +3 paarden | 8,65 |
| art402 | Pr. Huzaar, naast het paard staand | 1 ruiter +1 paard | 2,90 |
| art403 | Pr. Officier te paard | 1 ruiter +1 paard | 3,25 |
| art405 | Pr. Voetartillerie met toebehoren | 8 figuren | 8,85 |
| art406 | Pr. Montage en reparatiebok met toebehoren | 8 figuren | 18,15 |
| art407 | Pr. Montage en raparatiebok | geen figuren | 8,85 |
| art413 | Pr. Lazaretset, figuren liggend, zittend | 4 figuren | 4,05 |
| art437 | Pr. Lazaretset met toebehoren | 8 figuren | 13,35 |
| art438 | Gewonde en verzorgde soldaten, diverse perioden, liggend | 5 figuren | 5,95 |
| art439 | Lazaretset universeel | 7 items | 2,60 |
| art440 | Pr. Gewonde op draagbaar | 1 figuur | 2,15 |
| art441 | Pr. Gewondendragers met gewonde | 3 figuren | 3,25 |
| art470 | Pr. Gewonden | 8 figuren | 9,00 |
| art472 | Pr. Linie infanterie | 12 figuren | 12,15 |
| art477 | Pruisische huzaren, afwachtend |
5 ruiters + 5 paarden | 16.50 |
| art478 | Pruisische huzaren commandoset |
2 ruiters + 2 paarden | 6.75 |
| art479 | Mecklenburger Huzaren commandoset |
2 ruiters + 2 paarden | 6.75 |
| art480 | Mecklenburger Huzaren afwachtend |
5 ruiters + 5 paarden | 16.50 |
| art487 | Pruisische rijdende artillerie |
6 trekpaarden met 3 trein-soldaten | 18.00 |
| art488 | Pruisische
voetartillerie |
6 trekpaarden met 3 trein-soldaten | 18.00 |
| art489 | Pruisische artillerie, dood trekpaard |
1 paard | 2.25 |
| art490 | Pruisische koetsier |
1 figuur | 1.25 |